Гибкость
Эластичность
Скручивание
Ударопрочность
Металлическая
Фольга
блокирует
Дренажный
Долговечное
Надёжная
Отличная| Характеристики: | AW-4 | AW-6 |
|---|---|---|
| Сечение провода, мм2 | 0.21 | |
| Материал жил | Медь + покрытие | |
| Конструкция провода | Многожильный | |
| Сопротивление провода, Ом/км | 88 | |
| Цвета проводов |
|
|
| Наружный диаметр | 5 мм | 6 мм |
| Цвет оболочки | Синий сапфир RAL 5003 | |
| Оболочка кабеля наружная | ПУ с добавками | |
| Экран наружный | Фольга 100% | |
| Экран внутренний | Оплетка 80% | |
| Дренажный провод | Есть | |
| Рабочая температура | -40..+80°С | |
| Температура прокладки | -35..+80°С | |
| Емкость (провод-провод) | ≤75 пФ/м | ≤60 пФ/м |
| Емкость (провод-экран) | ≤120 пФ/м | |
Россия
Беларусь